| Child's Name | Father's Name | Mother's Name | Sex | Color | Date of Birth | Book | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fable | Samuel | Cora Rensforth | F | W | 22 Dec 1906 | H-7 | 18 |
| Fadley, Evelyn | Leo A. | Mary Eliz. Ricks | F | W | 17 Oct 1912 | H-11 | 99 |
| Fadley, S. Jane | Leo A. | Mary E. Ricks | F | W | 17 Sept 1920 | H-16 | 49 |
| Fahl | Ed. | Minnie White | M | W | 28 June 1902 | H-13 | 9 |
| Fair | Geo. | Em Lunsford | F | W | 20 Nov 1902 | H-7 | 7 |
| Fair | Geo. R. | ng Lunsford | M | W | 3 May 1894 | H-5 | 242 |
| Fair | Geo. R. | ng Lunsford | M | W | 14 July 1896 | H-6 | 9 |
| Fair | Geo. R. | Emma Lunsford | M | W | 11 May 1904 | H-7 | 11 |
| Fair | Robert | Sarah E. Rouyer | M | W | 28 Feb 1888 | H-3 | 357 |
| Fair | Robert | Mary Knerigham | M | W | 20 Nov 1888 | H-24 | 11 |
| Fair | Robert | Mary ng | M | W | 20 Nov 1889 | H-3 | 496 |
| Fair | Robert C. | Laura E. Rouyer | F | W | 7 Oct 1890 | H-4 | 173 |
| Fair | Robt. | Laura E. Royer | F | W | 4 Apr 1894 | H-5 | 229 |
| Fair, Eva | Geo. | ng Lunsford | F | W | 23 Sept 1899 | H-6 | 490 |
| Fair, John | John D. | Bertha McFarland | M | W | 29 Mar 1917 | H-15 | 115 |
| Fair, Kathlyn E. | John D. | Bertha McFarland | F | W | 1 Mar 1915 | H-15 | 56 |
| Fair, Monna | Geo. | ng Lunsford | F | W | 23 Sept 1899 | H-6 | 490 |
| Fair, Ralph C. | John D. | Bertha McFarland | M | W | 22 Jan 1914 | H-15 | 21 |
| Fair, Robert L. | Lincoln | Jesse Johnson | M | W | 7 Oct 1908 | CH-19 | 16 |
| Fair, Sarrah A. | Geo. R. | Emma M. Lunsford | F | W | 11 Nov 1908 | H-12 | 14 |
| Faire | Robert C. | ng | M | W | 3 Apr 1882 | H-1 | 100 |
| Faire | Robert C. | Lura E. Boyer | F | W | 4 Apr 1894/6 | H-17 | 25 |
| Faiver | J. | ng Ellis | F | W | 4 July 1905 | H-10 | 17 |
| Falcone | Joe | Leonora Perna | F | W | 10 Mar 1907 | H-10 | 48 |
| Falcone | Joe | Leonore Perne | F | W | 10 Mar 1907 | H-9 | 27 |
| Falcone, G. | Joe | Lena Perna | F | W | 23 July 1915 | CH-20 | 18 |
| Falcone, G. | Joseph | Lena Perno | F | W | 23 JUuly 1915 | H-15 | 67 |
| Falcone, John | Joseph | Lena Perna | M | W | 10 Mar 1911 | CH-19 | 44 |
| Falcone, Vetenagglo | Joseph | Mairca Perna | ng | W | 6 Feb 1913 | CH-20 | 1 |
| Falcony, Michael | Joseph | M. S. Parno | M | W | 2 Mar 1909 | CH-19 | 20 |
| Fall | Chas. H. | Lillie Hall | M | W | 10 May 1896 | H-5 | 557 |
| Fanelli | Frank | Clementine Roneana | M | W | 20 Apr 1917 | CH-20 | 30 |
| Fanelli | Frank | Clementine Roneana | M | W | 20 Apr 1917 | H-15 | 116 |
| Fank, Geralvin | Walter | Cira Cenus | F | W | 19 Apr 1918 | H-25 | 5 |
| Farber | G. C. | ng Watling | F | W | 28 June 1896 | CH-18 | 23 |
| Farland | E. | ng Fuse | F | W | 2 July 1904 | H-13 | 47 |
| Farley | Caleb N. | Emily C. Smith | M | W | 27 June 1886 | H-3 | 31 |
| Farley | Caleb N. | Emily C. Smith | M | W | 30 Mar 1889 | H-3 | 555 |
| Farlow | ng | ng | M | W | 5 Nov 1891 | H-4 | 345 |
| Farlowe | Harper F. | Mary Davidson | M | W | 2 Dec 1899 | H-6 | 523 |
| Farmer | J. L. | ng Chessman | M | W | 26 Jan 1895 | CH-18 | 18 |
| Farmer | Jas. L. | Emma J. Chessman | M | W | 26 Jan 1895 | H-5 | 376 |
| Farmer | ng | Effie Thompson | M | W | 23 Mar 1904 | H-9 | 17 |
| Farmer | T. F. | Effie Thompson | M | W | 23 Mar 1904 | H-13 | 42 |
| Farmer | T. Fleming | ng Thompson | F | W | 21 Apr 1906 | H-10 | 32 |
| Farmer | T. Fleming | Effie Thompson | F | W | 21 Apr 1906 | H-9 | 24 |
| Farmer, Justice | T. F. | Effie Thompson | M | W | 17 Aug 1910 | CH-19 | 38 |
| Farmer, William | E. Fleming | Effie Thompson | M | W | 20 Oct 1914 | CH-20 | 13 |
| Farout, Mary L. | Albert C. | ng Hoel | F | W | 3 Nov 1903 | H-13 | 35 |
| Farrel | James | Anna Harold | F | W | 1 Sept 1891 | CH-18 | 6 |
| Farrel | Jas. | Anna Harold | F | W | 1 Sept 1891 | CH-18 | 3 |
| Farrell | Jas. | Anna Harold | F | W | 1 Sept 1891 | H-4 | 310 |
| Faucett | A. | ng Reed | F | W | 12 May 1905 | H-10 | 14 |
| Faucett | Albert | Anna Reed | M | W | 24 Aug 1897 | H-6 | 187 |
| Faulkner | C. J. | Bertha Henry | F | W | 6 Jan 1904 | H-13 | 38 |
| Fauqua | Jos. | Eliza Kingery | F | W | 3 Jan 1892 | H-4 | 364 |
| Faurat | Albert | Anna Hoel | M | W | 8 Aug 1895 | H-5 | 440 |
| Faurat, Lenore | Paul P. | Lois Ramsey | F | W | 2 Aug 1918 | H-16 | 13 |
| Faurot, Anna L. | Paul E. | Lois Ramsey | F | W | 21 May 1916 | H-15 | 92 |
| Fausett | Albert | ng Reed | F | W | 2 May 1900 | H-8 | 11 |
| Fausset | Albert | Anna Reed | M | W | 2 Aug 1902 | H-7 | 7 |
| Faussett | Al | Anna Reed | F | W | 12 May 1905 | H-7 | 14 |
| Faussett | Albert | Nancy Reed | F | W | 1 July 1895 | H-5 | 438 |
| Faussett | Albert | Nan Reed | F | W | 2 May 1900 | H-7 | 3 |
| Faussett | Albert | Anna Reed | M | W | 2 Aug 1902 | H-13 | 12 |
| Faussett | Call | Nell Richardson | M | W | 26 May 1905 | H-7 | 14 |
| Faussett | Chas. E. | Nellie Brown | M | W | 5 Jan 1904 | H-7 | 10 |
| Faussett | J. K. | ng McCormick | M | W | 16 Sept 1905 | H-7 | 15 |
| Faussett | J. K. | ng McMinick | M | W | 17 Oct 1906 | H-7 | 18 |
| Faussett | W. F. | Clara Collins | M | W | 6 Sept 1901 | H-8 | 36 |
| Faussett, Anna | Albert | Anna Reid | F | W | 20 Sept 1910 | H-12 | 32 |
| Faussett, Gene | Jack K. | Effie McCormick | M | W | 6 Mar 1910 | H-12 | 30 |
| Faussett, Mary A. | Earnest | Mae Yaryan | F | W | 18 Sept 1908 | H-12 | 12 |
| Faussett, Susan | Albert | Anna Reid | F | W | 5 Feb 1912 | H-12 | 38 |
| Faust, Edna G. | Russell | Lou Roberts | F | W | 7 Aug 1914 | H-15 | 31 |
| Faust, Ruth | Leonard | Myrtle Wisehart | F | W | 12 Apr 1911 | H-11 | 69 |
| Faut | Benj. | ng Richman | M | W | 5 Feb 1896 | H-5 | 521 |
| Faut | Benj. F. | Nettie Richman | F | W | 8 Feb 1894 | H-5 | 203 |
| Faut | Chas. | Justice Eabe | F | W | 19 Sept 1894 | H-24 | 30 |
| Faut | Leonard | Perol McCormack | M | W | 2 Aug 1907 | H-11 | 1 |
| Faut, George | John | Mable Faut | M | W | 15 Oct 1920 | H-16 | 51 |
| Faut, Gracie M. | Frank | Grace Nicholson | F | W | 18 Apr 1909 | H-11 | 33 |
| Faut, Mary J. | John F. | Mabel Faut | F | W | 14 Apr 1917 | H-15 | 117 |
| Fawset | John | ng Shepperd | M | W | 20 June 1888 | H-3 | 419 |
Return to Hancock Co. Main Page
| Tom & Carolyn Ward / Columbus, Kansas / tcward@columbus-ks.com |